RENEX / STOCK MARKET
ゲーム内株式市場
10分ごとに株価を更新。株式の売買はDiscordの /stock buy と /stock sell で行います。
銘柄一覧
通貨 RC| 銘柄コード | 会社名 | 現在株価 | 当日基準 | 在庫株数 |
|---|---|---|---|---|
| RX01 | RENEXテクノロジー | 168 RC | 180 RC | 10,000 |
| RX02 | ブルースカイ航空 | 239 RC | 260 RC | 10,000 |
| RX03 | みらい医療 | 209 RC | 220 RC | 10,000 |
| RX04 | コスモ宇宙研究 | 313 RC | 340 RC | 10,000 |
| RX05 | グリーン農業 | 89 RC | 85 RC | 10,000 |
| RX06 | ネクスト配送 | 103 RC | 105 RC | 10,000 |
| RX07 | スター動画メディア | 146 RC | 145 RC | 10,000 |
| RX08 | アクア飲食 | 90 RC | 90 RC | 10,000 |
| RX09 | シティ交通 | 117 RC | 125 RC | 10,000 |
| RX10 | フューチャーエナジー | 231 RC | 250 RC | 10,000 |
※この10社は現行ZIPに旧銘柄情報が含まれていなかったための架空デモ銘柄です。以前の10社の確定データではありません。実際の株価に連動せず、現金への換金もできません。